Salt Tile
Weight (Kg): App 4.0
Salt Tile
Weight (Kg): App 2.2
Salt Tile-One Side Rough
Weight (Kg): App 2.0
Salt Tile
Weight (Kg): App 1.1
Salt Tile - Square
Weight (Kg): App 4.3
Salt Tile - Round
Weight (Kg): App 4.5
Wall Stones-One Side Cut
Weight (Kg): 10 - 20 /Stones
Wall Stones-Two Sides Cut
Weight (Kg): 8 - 15 /Stones
| Sr# | Art# | Name | Weight (kg) | Size (cm) | Packing |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BM-660 | Salt Tile | App: 4.0 | 20 x 20 x 3 | 8 pcs |
| 02 | BM-661 | Salt Tile | App: 2.2 | 20 x 10 x 5 | 12 pcs |
| 03 | BM-662 | Salt Tile – One Side Rough | App: 2.0 | 20 x 10 x 5 | 12 pcs |
| 04 | BM-663 | Salt Tile | App: 1.1 | 20 x 10 x 2.5 | 24 pcs |
| 05 | BM-664 | Salt Tile – Square | App: 4.3 | 20 x 20 x 5 | 6 pcs |
| 06 | BM-665 | Salt Tile – Round | App: 4.5 | 20 x 10 x 5 | 6 pcs |
| 07 | BM-666 | Wall Stones – One Side Cut | 10–20 /stone | 25kg, 50kg, 1M.Ton Jumbo Bags | |
| 08 | BM-667 | Wall Stones – Two Sides Cut | 8–15 /stone | 25kg, 50kg, 1M.Ton Jumbo Bags | |
| 09 | BM-668 | Salt Tile | App: 2.25 | 20 x 20 x 2.5 | 25kg, 50kg, 1M.Ton Jumbo Bags |
On Demand:
- Any mesh / grain size can be produced.
- Packing : 25 kg, 50 kg, 1M.Ton Jumbo Bags.
- Private labels/ brands can be placed.
Get a Quote
If you need our Product Catalog, Want Pricing, Have Questions about Shipping, or anything else, reach out to us. We’ll respond as soon as we can.